|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Μέγιστη ισχύ εισόδου (kW): | 7.5-9 | Ποσότητα MPPT/Μέγιστος αριθμός παράλληλων χορδών: | 1/1 |
|---|---|---|---|
| Μέγιστη τάσμα εισόδου (V): | 500 | Σειρά τάσης MPPT (β): | 100 ~ 430 |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου (A): | 32 | Ρεύμα βραχυκυκλώματος (α): | 37 |
| βαθμολογημένες παραμέτρους: | 48 | Τάση τάσης (V): | 40~58 |
| Επισημαίνω: | Αυτόνομος μετατροπέας IP65 αδιάβροχος,Τριφασικός ηλιακός μετατροπέας,Μετατροπέας 1.5 φορές φωτοβολταϊκής ισχύος |
||
Αυτοδύναμος μετατροπέας
Βασικά χαρακτηριστικά προϊόντος
Ισχυρή προσαρμοστικότητα στο φορτίο και το δίκτυο
Μέγιστη ισχύς φωτοβολταϊκών 1,5 φορές, χωρίς θόρυβο
Σχεδιασμός μεγάλης οθόνης αφής
Υποστήριξη 4 συσκευών παράλληλα
Βαθμός προστασίας IP65, ο σχεδιασμός του προϊόντος έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
Υποστήριξη λειτουργίας τριφασικού δικτύου
| Μοντέλο | 05KL1D | 06KL1D |
| Παράμετροι εισόδου φωτοβολταϊκών | ||
| Μέγιστη ισχύς εισόδου (kW) | 7.5 | 9 |
| Ποσότητα MPPT/μέγιστος αριθμός παράλληλων σειρών | 1-1 | |
| Μέγιστη τάση εισόδου φωτοβολταϊκών (V) | 500 | |
| Εύρος τάσης MPPT (V) | 100~430 | |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου (A) | 32 | |
| Ρεύμα βραχυκυκλώματος (A) | 37 | |
| Παράμετροι μπαταρίας | |||
| Ονομαστική τάση (V) | 48 | ||
| Εύρος τάσης μπαταρίας (V) | 40~58 | ||
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης/εκφόρτισης (A) | 100/100 | 120/120 | |
| Τύπος μπαταρίας | Μπαταρία λιθίου/μολύβδου-οξέος | ||
| Στρατηγική φόρτισης μπαταρίας | Προσαρμοστικό BMS | ||
| Έξοδος εκτός δικτύου | |||
| Παράμετροι Ονομαστική ισχύς εξόδου (kW) | 5 | 6 | |
| Ονομαστική τάση εξόδου (V) | 230 | ||
| Συχνότητα εξόδου (Hz) | 50/60 | ||
| Μέγιστο φαινόμενο ρεύμα εξόδου (A) | 21.7 | 26 | |
| Μέγιστη υπέρταση εξόδου (A) | 26 | 31.2 | |
| Συντελεστής ισχύος | 1 (0.8 προπορεύεται-0.8 υστερεί) | ||
| THDu | <3% | ||
| Χρόνος μεταγωγής (ms) | 10 | ||
| Παράμετροι εισόδου δικτύου | |||
| Ονομαστική τάση εισόδου (V) | 230 | ||
| Εύρος τάσης εισόδου δικτύου (V) | 176~27050/60 | ||
| Ονομαστική συχνότητα δικτύου (Hz) | |||
| THDi | <3% | ||
| Τύπος δικτύου | L+N+PE | ||
| Είσοδος AC (είσοδος γεννήτριας) | |||
| μέγιστη ισχύς εισόδου (kW) | 5 | 6 | |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου (A) | 21.7 | 26 | |
| Προστασία | |||
| Προστασία νησιού | υποστήριξη | ||
| Δοκιμή αντίστασης μόνωσης | υποστήριξη | ||
| Προστασία αντίστροφης πολικότητας εισόδου PV | Υποστήριξη | ||
| Προστασία υπερέντασης εξόδου | Υποστήριξη | ||
| Προστασία βραχυκυκλώματος εξόδου | Υποστήριξη | ||
| Προστασία υπέρτασης εξόδου | Υποστήριξη | ||
| Προστασία υπότασης εξόδου | Υποστήριξη | ||
| Προστασία υπέρτασης AC/DC | |||
| Γενικές παράμετροι | |||
| Μέγιστη απόδοση | 96% | ||
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας (℃) | -25℃~+60 | ||
| Σχετική υγρασία | 5%-95% | ||
| Υψόμετρο λειτουργίας (m) | 0-2.000 | ||
| Επίπεδο προστασίας | IP65 | ||
| Βάρος (kg) | 17 | ||
| Διαστάσεις Π"Β"Υ (mm) | 455*200*447 | ||
| Μέθοδος ψύξης | Φυσική ψύξη | ||
| Θόρυβος (dB) | <35 | ||
| Οθόνη | Έγχρωμη οθόνη | ||
| Επικοινωνία RS485/Mifi/GPRSICAN/DRM | Διαθέσιμο/Προαιρετικό/Προαιρετικό/Διαθέσιμο/Διαθέσιμο | ||
| Τοπολογία | Μη απομονωμένη | ||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Fiona Liang
Τηλ.:: +8613752765943 / 86-0755 23592644