|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Τάση εισόδου: | 220VAC/230VAC | Εύρος τάσης εισόδου: | 140-275Vac |
|---|---|---|---|
| Εύρος συχνοτήτων εισόδου: | 40Hz-75Hz (αυτόματη ανίχνευση) | Κανονισμός τάσης παραγωγής: | 220VAC/230VAC |
| Πεδίο συχνότητας εξόδου: | 50Hz ή 60Hz | Χρόνος μεταφοράς εξόδου: | Τυπικό 2-8ms, 13ms max |
| Κυματομορφή εξόδου (λειτουργία AC): | Ημιτονοειδές κύμα | Κυματομορφή εξόδου (λειτουργία Batt): | Ημιτονοειδές κύμα |
| Επισημαίνω: | Διαδραστική UPS γραμμής με μεγάλη τάση εισόδου,Εισαγωγή UPS τηλεπικοινωνιών 140-275Vac,Διάδραση UPS γραμμής συχνότητα 40Hz-75Hz |
||
UPS Line Interactive MS1000-3000VA
Πραγματική διπλή μετατροπή
Ο έλεγχος μικροεπεξεργαστή βελτιστοποιεί την αξιοπιστία
Έξοδος ημιτονοειδούς κύματος
Συντελεστής ισχύος εξόδου 0.8
Ευρύ φάσμα τάσης εισόδου (140-275Vac)
Διαθέσιμη λειτουργία μετατροπέα
Συμβατό με γεννήτρια
Οθόνη LCD
Προστασία από βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπερφόρτιση και υπερ-εκφόρτιση
Προδιαγραφές
| ΜΟΝΤΕΛΟ | MS1000 | MS2000 | MS3000 | ||
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | ||
| ΕΙΣΟΔΟΣ | Τάση | 220Vac/230Vac | |||
| Εύρος τάσης | 140-275Vac | ||||
| Εύρος συχνότητας | 40 Hz~75 Hz (αυτόματη ανίχνευση) | ||||
| ΕΞΟΔΟΣ | Ρύθμιση τάσης (Λειτουργία μπαταρίας) | 220Vac/230Vac±10% | |||
| Εύρος συχνότητας (Λειτουργία μπαταρίας) | 50Hz±1Hz ή 60Hz±1Hz (αυτόματη ανίχνευση) | ||||
| Χρόνος μεταφοράς | Τυπικά 2-8ms, 13ms max | ||||
| Κυματομορφή (Λειτουργία AC) | Ημιτονοειδές κύμα | ||||
| Κυματομορφή (Λειτουργία μπαταρίας) | Ημιτονοειδές κύμα | ||||
ΜΠΑΤΑΡΙΑ |
Τάση μπαταρίας | 24V | 24V | 48V | |
| Αριθμός μπαταριών | 7AH*2 | 9AH*2 | 9AH*4 | ||
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 1.3A | 1.3A | 1.3A | ||
| ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | Πλήρης προστασία | προστασία από βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπερφόρτιση και υπερ-εκφόρτιση | |||
| ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | Λειτουργία μπαταρίας | Ήχος κάθε 30 δευτερόλεπτα | |||
| Χαμηλή μπαταρία | Ήχος 0.5 δευτερόλεπτα | ||||
| Υπερφόρτωση | Ήχος κάθε 0.5 δευτερόλεπτα | ||||
| Βλάβη | Συνεχής ήχος | ||||
| ΦΥΣΙΚΑ | Περίπου. Διαστάσεις ΜxΠxΥ(mm) |
368x144.2×211 | 455x190x330 | ||
| Περίπου. Καθαρό βάρος (kg) | 12.1 | 14 | |||
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ |
Υγρασία | 0-90%RH @0-40℃ (χωρίς συμπύκνωση) | |||
| Επίπεδο θορύβου | Λιγότερο από 40dB (απόσταση 1m) | Λιγότερο από 45dB (απόσταση 1m) |
|||
| ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ | Θύρα επικοινωνίας | RS232 | |||
| *Οι προδιαγραφές του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. | |||||
Επισκόπηση προϊόντος
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Fiona Liang
Τηλ.:: +8613752765943 / 86-0755 23592644