|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Model: | LFELI-48100 | Nominal Voltage: | 48V |
|---|---|---|---|
| Rated Capacity: | 100Ah (5HR) | Charge Voltage Limit: | 54V |
| Discharge Cut-off Voltage: | 40.5V | Peak Current: | 100A continuous |
| Dimensions (W×D×H): | 442×450×132mm | Weight: | 40kg |
| Enclosure Rating: | IP30 | Terminal Type: | M6 |
| Επισημαίνω: | 48V 100Ah μπαταρία φωσφορικού λιθίου σιδήρου,Η μπαταρία λιθίου σιδήρου φωσφορικού |
||
Η ESTEL LFELI-48100 είναι μια κορυφαία μπαταρία φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LiFePO4) 48V 100Ah σχεδιασμένη για εφαρμογές ενεργειακής αποθήκευσης υψηλής απόδοσης. Με το προηγμένο σύστημα διαχείρισης μπαταρίας (BMS) και την εξαιρετική διάρκεια ζωής 6000 κύκλων, αυτή η μπαταρία παρέχει αξιόπιστη ισχύ για κρίσιμες υποδομές. Ο συμπαγής σχεδιασμός 19 ιντσών που τοποθετείται σε ράφι συνδυάζεται με ανώτερη θερμική σταθερότητα και χαρακτηριστικά ασφαλείας για να παρέχει μια βέλτιστη λύση για συστήματα τηλεπικοινωνιών, βιομηχανίας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
| Παράμετρος | Τιμή |
| Μοντέλο | LFELI-48100 |
| Ονομαστική Τάση | 48V |
| Ονομαστική Χωρητικότητα | 100Ah (5HR) |
| Ενέργεια | 4800Wh |
| Όριο Τάσης Φόρτισης | 54V |
| Τάση Αποκοπής Εκφόρτισης | 40.5V |
| Μέγιστο Ρεύμα | 100A συνεχές |
| Διάρκεια Κύκλου | 6000 κύκλοι @ 80% DoD |
| Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) | 442x450x132mm |
| Βάρος | 40kg |
| Βαθμός Προστασίας Περιβλήματος | IP30 |
| Τύπος Ακροδεκτών | M6 |
| Παράλληλη Δυνατότητα | Έως 15 μονάδες |
| Τάση Τερματισμού | 1h | 2h | 3h | 5h | 10h |
| 40.5V | 100A | 50A | 33.3A | 20A | 10A |
Εκφόρτιση Σταθερής Ισχύος
| Τάση Τερματισμού | 1h | 2h | 3h | 5h | 10h |
| 40.5V | 4800W | 2400W | 1600W | 960W | 480W |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Fiona Liang
Τηλ.:: +8613752765943 / 86-0755 23592644